Gebrauchtverkauf
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unser Gebrauchtsverkauf-Team.
Auf alle Artikel gewähren wir 6 Monate Garantie. Das Material wird vor dem Verkauf geprüft und gewartet.
Video
Adder | ADDERLink Infinity 1002 RX (receiver unit only) | |
Adder | ADDERLink Infinity 1002 TX (transmitter unit only) | |
AGPTEK | HDMI Extender TX/RX | |
AJA Video Systems, Inc. | HD10MD3 | |
AJA Video Systems, Inc. | HELO | |
AJA Video Systems, Inc. | Hi5-3G | |
AJA Video Systems, Inc. | KiProRack | |
AJA Video Systems, Inc. | KiStorageModul | |
Analog Way | SB-80 | |
ATEN | KN8132V IP switch | |
Atlona | AT-UHD-CAT-8 | |
Avitech | Titan 8008U | |
AVStumpfl | Front projection screen (Aufprotuch) 2,86 x1,70m | |
AVStumpfl | Front projection screen (Aufprotuch) 3,86 x 2,26m | |
AVStumpfl | Front projection screen (Aufprotuch) 6,00 x 3,46m | |
AVStumpfl | Front projection screen (Aufprotuch) 6,30 x 3,63m | |
AVStumpfl | Fullwhite 300x170 + Frames basic & compact | |
AVStumpfl | Projection screen (Leinwand) 3,25 x 2,49m | |
AVStumpfl | Projection screen (Leinwand) 2,64 x 2,03m | |
AVStumpfl | Projection screen (Leinwand) 3,45x2,64m | |
AVStumpfl | Projection screen (Leinwand) 5,08 x 3,86m | |
AVStumpfl | Rear projection screen (Rückprotuch) 2,28 x 1,33m | |
AVStumpfl | Rear projection screen (Rückprotuch) 4,47 x 2,60m | |
AVStumpfl | Screen frame (Leinwandrahmen) 2,86 x 1,70m | |
AVStumpfl | Screen frame (Leinwandrahmen) 3,86 x 2,26m | |
AVStumpfl | Screen frame (Leinwandrahmen) 4,47 x 2,60m | |
AVStumpfl | Screen frame (Leinwandrahmen) 6,00 x 3,46m | |
AVStumpfl | Screen frame (Leinwandrahmen) 6,30 x 3,63m | |
Barco/Folsom | PDS902 | |
Barco | E2 Event Master | |
Barco | ImagePro-HD | |
Barco | RPC200 | |
Beetronics | 10HDM | |
Beetronics | 10TS2 | |
Beetronics | 15 HDW set (2 pcs.) white | |
BenQ | LH890UST | |
BirdDog | Play 4K NDI | |
BlackmagicDesign | ATEM 2 M/E Production Studio 4K | |
BlackmagicDesign | ATEM 2 M/E Production Studio 4K | |
BlackmagicDesign | Decklink Duo 2 | |
BlackmagicDesign | Mini Converter Heavy Duty SDI to HDMI | |
BlackmagicDesign | Mini Converter Optical Fiber 3G | |
BlackmagicDesign | UltraStudio 4K | |
BlackmagicDesign | Web Presenter | |
BrightSign | XD1032 | |
BrightSign | XD230 | |
Coolux | Pandoras Box Quad STD R3 | |
Da-Lite | 42067 Deluxe Project-O- Stand | |
Datapath | Datapath X4 | |
Dell | P2314T + case | |
DSAN | Perfect Cue Mini | |
DT Videolabs | PlaybackPro Controller | |
DT Videolabs | PlaybackPro Dongle | |
Eizo | S2411W + case | |
ELO | ET2202L-2UWA-O-BL-G | |
Epson | EB-2265U | |
Extron | DXP 44 SDI | |
Extron | RGBHV to VGA cable 1,8m | |
Extron | TP R BNC A | |
Extron | TP T 15H A | |
Giant iTab | Giant iTab 55" | |
Goobay | AVS 45 HDMI Matrix | |
HMS EasyStretch | PTDW10000E Projector cover | |
ICT | inspireLED m18b | |
InfiLED | 2-fold foot base for ER5Pro set (2 pcs.) | |
InfiLED | 2-fold Truss base for ER5Pro set (2 pcs.) | |
InfiLED | 3-fold Truss base for ER5Pro set (2 pcs.) | |
JustAddPower | 2G HD over IP | |
Kramer | VM-1021N | |
Kramer | VM-80VN | |
Lang AG | RPC-902 | |
LG | GHOST55-FK-V2 + Case ( with scratch) | |
LG | LG32WL30 + case | |
Lightware | DA2DVI-HDCP-Pro | |
Lightware | DVI-OPT-TX/RX220 Pro | |
Lightware | HDMI-TPS-TX95 | |
Lightware | MX-FR17 DVI | |
Lightware | MX-FR9 DVI Matrix | |
Lindy | HDMI 2.0 18G | |
LMP | A5 3G HD-GI | |
Magewell | UltraStream SDI | |
Manfrotto | 488RC2 Kamerakugelkopf 3/8" | |
Matrox | TripleHead2Go | |
NEC | EA232WMI + case | |
NEC | P402 #18114 (with scratches) | |
NEC | P402 #18117 (pixel error) | |
NEC | P402E + case | |
NEC | P451W | |
NEC | V554 | |
NEC | V554 #43723 (with pixel errors) | |
NEC | V554 #45322 (with scratches) | |
NEC | V554 #46223 (with scratches) | |
NEC | V554 #46233 (with scratches) | |
NEC | V554 #46282 (with scratches) | |
NEC | V554 set (2pcs.) | |
NEC | X462S #25568 (with scratches) | |
NEC | X462S #29546 (pixel error) | |
NEC | X462S | |
NEC | X552S | |
NEC | X651UHD | |
NEC | X841UHD | |
Optoma/Calibre | HQView 320 | |
Panasonic | AW-HE130 Set | |
Panasonic | PTD7700 | |
Panasonic | PT-RQ32K | |
Panasonic | PT-RZ12K | |
Panasonic | PT-RZ21K | |
Panasonic | PT-RZ670 | |
Panasonic | PT-RZ970K | |
Panasonic | TH-65PF11EK + Case | |
Panasonic | TKGF-0109-1 | |
Panasonic | TKGF-0156-3 | |
Panasonic | WJ-NX300 | |
Panasonic | WV-Q121B | |
peerless-AV | DS-VW755S | |
Pioneer | DV575 | |
PTZOptics | PTZOptics 20X-SDI | |
PureLink | FX-D120 | |
PureLink | FX-P320 | |
PureLink | OC-050 | |
PureLink | PT-E-HD50 | |
PureLink | PT-E-HD50 | |
PureLink | PTSPDV18 | |
Roland | V800HD | |
Sachtler | DV4II | |
Samsung | DM40E | |
Samsung | DM40E #22838 (with scratches) | |
Samsung | DM40E #30962 (with scratches and pixel error) | |
Samsung | DM40E #36882 (with pixel errors) | |
Samsung | DM40E #37094 (pixel error) | |
Samsung | DM40E | |
Samsung | DM40E Set (2 pcs.) | |
Samsung | DM75D #37691 (scratch and pixel error) | |
Samsung | DM75D | |
Samsung | PH49F-P + case | |
Samsung | PM49F #35639 (with pixel errors) | |
Samsung | PM49F #35649 (pixel error) | |
Samsung | PM49F #45904 (backlight not working) | |
Samsung | PM49F | |
Samsung | PM49F Set (2 pcs.) | |
Samsung | PM49H #45395 (with scratches) | |
Samsung | QH55 #39153 (with scratches) | |
Samsung | QH65H + case | |
Samsung | QM75N +case | |
Samsung | QM98UHD | |
Sharp | PN-Y326 Set (2 pcs.) | |
SMK Link | Jade Presenter | |
Sony | LMD9020 LCD | |
Spatz | DVI-4 Pro | |
Spatz | Fiberone Pro TX/RX | |
Spatz | HDMI-4XO | |
Tektronix | WVR 5000 | |
Teradek | Cube155 | |
Vogels | PFW6870 |
Letzte Aktualisierung: 16.11.2023
Es gelten die AGB der Neumann & Müller GmbH & Co. KG.